Taxes (en K€)* | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|
Taxe habitation | 11 585 | 11 980 | 12 545 | 13 652 |
Taxe foncière | 11 260 | 11 633 | 12 668 | 13 572 |
Foncier non bâti | 62 | 58 | 56 | 56 |
Total | 22 907 | 23 671 | 25 269 | 27 280 |
Evolution | +1.72 % | + 3.34 % | + 6.75 % | + 7.96 % |
La fiscalité représente 42.3% des recettes réelles de fonctionnement.
La seule prise en compte des taux ne serait pas objective dans le calcul des impôts directs par habitant.
La Ville de Saint-Brieuc pratique l'abattement à la base facultatif qui permet à tout foyer fiscal de réduire la valeur locative de son logement d'un montant équivalent à 10% de la valeur locative moyenne.
Par rapport à une application "minimale" de la loi, cet abattement représente pour le contribuable l'équivalent d'une baisse de presque 3 points du taux de la taxe d'habitation.